| 
  
 	|  |  | QUINTANA di ASCOLI - I Gara Sbandieratori e Musici 1989 |  |  |  
  
    
   
    |  | SINGOLO | COPPIA | PICCOLA SQUADRA | GRANDE SQUADRA | COMBINATA |  
    | 1° | Porta Tufilla |  | Sant'Emidio |  | Porta Solestà |  | Porta Solestà |  | Porta Solestà |  |  
    | 2° |  Porta Romana |  |  Porta Romana |  | Porta Maggiore |  | Sant'Emidio |  | Sant'Emidio |  |  
    | 3° | Piazzarola |  | Porta Solestà |  | Sant'Emidio |  | Porta Maggiore |  |  Porta Romana |  |  
    | 4° | Porta Maggiore |  | Porta Maggiore |  | Porta Tufilla |  |  Porta Romana |  | Porta Maggiore |  |  
    | 5° | Porta Solestà |  | Piazzarola |  |  Porta Romana |  | Porta Tufilla |  | Porta Tufilla |  |  
    | 6° | Sant'Emidio |  | Porta Tufilla |  | Piazzarola |  | Piazzarola |  | Piazzarola |  |  
    |  | Simonetti Alessandro | Manfroni Emidio Manfroni Paolo
 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |  |  |  
    |  |  |