| 
						Giostra della Quintana di Ascoli Piceno - Luglio 2021 | 
						
							 
							 
						 | 
					 
				 
				
					
						
					 
					
						|   | 
						1^ tornata | 
						2^ tornata | 
						3^ tornata | 
					 
					
						| tempo | 
						bersagli | 
						penalità | 
						totale | 
						tempo | 
						bersagli | 
						penalità | 
						totale | 
						tempo | 
						bersagli | 
						penalità | 
						totale | 
					 
					
						Porta Solestà (Luca Innocenzi su Love Story) | 
						50,1 | 
						100 | 
						100 | 
						100 | 
						  | 
						698 | 
						51,8 | 
						100 | 
						100 | 
						100 | 
						  | 
						1.362 | 
						52,7 | 
						100 | 
						100 | 
						100 | 
						  | 
						2.008 | 
					 
					
						Porta Tufilla (Massimo Gubbini su Trentino) | 
						51,6 | 
						100 | 
						100 | 
						100 | 
						  | 
						668 | 
						52,0 | 
						100 | 
						100 | 
						100 | 
						  | 
						1.328 | 
						51,4 | 
						100 | 
						100 | 
						80 | 
						  | 
						1.980 | 
					 
					
						  Porta Romana (Lorenzo Melosso su Nata's Jam) | 
						51,3 | 
						100 | 
						100 | 
						100 | 
						  | 
						674 | 
						52,3 | 
						100 | 
						100 | 
						100 | 
						-30 | 
						1.298 | 
						52,2 | 
						100 | 
						100 | 
						100 | 
						  | 
						1.954 | 
					 
					
						Sant'Emidio (Pierluigi Chicchini su Look Amazing) | 
						51,2 | 
						100 | 
						100 | 
						80 | 
						-60 | 
						596 | 
						52,1 | 
						100 | 
						100 | 
						100 | 
						  | 
						1.254 | 
						52,3 | 
						100 | 
						100 | 
						100 | 
						  | 
						1.908 | 
					 
					
						Piazzarola (Nicholas Lionetti Con il cuore) | 
						52,2 | 
						100 | 
						100 | 
						100 | 
						-90 | 
						566 | 
						52,1 | 
						100 | 
						100 | 
						100 | 
						  | 
						1.224 | 
						54,1 | 
						100 | 
						100 | 
						80 | 
						  | 
						1.822 | 
					 
					
						Porta Maggiore (Mattia Zannori su Love me) | 
						53,8 | 
						100 | 
						100 | 
						80 | 
						  | 
						604 | 
						55,2 | 
						100 | 
						80 | 
						100 | 
						  | 
						1.180 | 
						56,2 | 
						100 | 
						80 | 
						100 | 
						-150 | 
						1.586 | 
					 
					
						| 
							Il tempo si trasforma attribuendo 2 punti ogni decimo di secondo in meno a partire da 70". 
							60" corrispondono a 200 punti, 50" corrispondono a 400 punti, 50,1" corrispondono a 398 punti etc. etc.
						 | 
					 
					
						| 
							  
						 | 
					 
				 
			 
		 |